阵列规模640×480/像元间距17μm
自主研究开发的非制冷红外焦平面探测器,经过多年的努力,现已实现产业化生产。产品采用CMOS-MEMS工艺,具有响应快、分辨率高、像元间距小、灵敏度高、固定图形噪声低等优点。适用于测温、监控、车载夜视等多种领域
型号 | AP-DLD640/17μm |
敏感材料 | 非晶硅 |
阵列规模 | 640×480 |
像元间距 | 17μm×17μm |
光谱范围 | 8μm~14μm |
控温 | TEC |
帧频 | ≤60Hz |
NETD(f/1,300K,50Hz) | 40mK/60mK |
响应率 | ≥10mV/K |
可操作率 | ≥99.5% |
功耗(不含TEC) | 220mW |
外形尺寸mm(不含引脚等) | 32×23.5×7.1 |
重量 | ≤20g |
工作温度范围 | -40℃~+60℃ |
贮存温度范围 | -40℃~+85℃ |
微信扫码关注
用户评价(0)